Referenzdatensatz zu 36 Kartoffelsorten mit Kochtyp (festkochend, vorwiegend festkochend, mehligkochend), Schalen- und Fleischfarbe, Geschmacksprofil, Reifezeit, empfohlener Verwendung und Besonderheiten — von Klassikern wie Linda und Agria bis zu Raritäten wie Vitelotte und Bamberger Hörnchen.
Sortiert nach Kochtyp (festkochend, vorwiegend festkochend, mehligkochend), innerhalb der Gruppen alphabetisch. Jede Sorte verlinkt auf unseren Kartoffelsorten-Guide mit dem vollständigen Steckbrief.
| Name | Kochtyp | Reifezeit | Perfekt für | Shop |
|---|---|---|---|---|
| Allians | Festkochend | Mittelfrüh | Kartoffelsalat + Pellkartoffeln | – |
| Annabelle | Festkochend | Sehr früh | Kartoffelsalat + Pellkartoffeln + Gratin | – |
| Bamberger Hörnchen | Festkochend | Spät | Kartoffelsalat + Bratkartoffeln + Als Beilage | – |
| Belana | Festkochend | Mittelfrüh | Kartoffelsalat + Bratkartoffeln + Pellkartoffeln | – |
| Blaue Schweden | Festkochend | Mittelfrüh | Salat + Pellkartoffeln + Optisches Highlight | – |
| Charlotte | Festkochend | Mittelfrüh | Salat + Gratin + Ofenkartoffeln | – |
| Cilena | Festkochend | Früh | Pellkartoffeln + Salat + Aufläufe | – |
| Glorietta | Festkochend | Sehr früh | Salat + Pellkartoffeln + Gratin | – |
| Highland Burgundy Red | Festkochend | Mittelspät | Bratkartoffeln + Salat + Als Beilage | – |
| La Ratte | Festkochend | Mittelfrüh | Salat + Bratkartoffeln + Beilage zu Fisch | – |
| Linda | Festkochend | Mittelfrüh | Kartoffelsalat + Pellkartoffeln + Bratkartoffeln | – |
| Mayan Gold | Festkochend | Früh bis mittelfrüh | Ofenkartoffeln + Pommes + Chips | – |
| Naglerner Kipfler | Festkochend | Mittelspät | Kartoffelsalat + Bratkartoffeln + Als Beilage | – |
| Nicola | Festkochend | Mittelfrüh | Bratkartoffeln + Gratin + Pellkartoffeln | – |
| Princess | Festkochend | Sehr früh | Salat + Pellkartoffeln + Als Beilage | – |
| Rosa Tannenzapfen | Festkochend | Spät | Kartoffelsalat + Bratkartoffeln + Delikatesse | – |
| Rote Emmalie | Festkochend | Mittelfrüh | Farbiger Salat + Pellkartoffeln + Dekoration | – |
| Sieglinde | Festkochend | Früh | Kartoffelsalat + Bratkartoffeln + Pellkartoffeln | – |
| Vitelotte | Festkochend | Spät | Violetter Kartoffelsalat + Chips + Bratkartoffeln | – |
| Agria | Vorwiegend festkochend | Mittelspät | Pommes + Ofenkartoffeln + Reibekuchen | – |
| Bintje | Vorwiegend festkochend | Mittelfrüh | Pommes + Chips + Reibekuchen | – |
| Ditta | Vorwiegend festkochend | Mittelfrüh | Salzkartoffeln + Ofenkartoffeln + Gratin | – |
| Fontane | Vorwiegend festkochend | Mittelspät | Pommes + Chips + Ofenkartoffeln | – |
| Gala | Vorwiegend festkochend | Mittelfrüh | Ofenkartoffeln + Salzkartoffeln + Gratin | – |
| Heiderot | Vorwiegend festkochend | Mittelfrüh | Bunte Kartoffelgerichte + Ofenkartoffeln | – |
| Laura | Vorwiegend festkochend | Mittelfrüh bis mittelspät | Ofenkartoffeln + Gratin + Pommes + Bratkartoffeln | – |
| Marabel | Vorwiegend festkochend | Früh | Aufläufe + Ofenkartoffeln + Reibekuchen | – |
| Melody | Vorwiegend festkochend | Mittelspät | Ofenkartoffeln + Pommes + Salzkartoffeln | – |
| Quarta | Vorwiegend festkochend | Mittelfrüh | Salzkartoffeln + Eintopf + Aufläufe | – |
| Spunta | Vorwiegend festkochend | Mittelfrüh | Ofenkartoffeln + Salzkartoffeln + Suppen | – |
| Ackersegen | Mehligkochend | Spät | Klöße + Kartoffelpüree + Eintöpfe | – |
| Adretta | Mehligkochend | Mittelfrüh | Kartoffelpüree + Klöße + Suppen | – |
| Augusta | Mehligkochend | Mittelfrüh | Kartoffelpüree + Suppen + Eintöpfe | – |
| Blaue St. Galler | Mehligkochend | Mittelfrüh | Farbiges Püree + Gnocchi + Als Hingucker | – |
| Gunda | Mehligkochend | Mittelfrüh bis mittelspät | Klöße + Kartoffelpüree + Gnocchi | – |
| Karlena | Mehligkochend | Mittelfrüh | Klöße + Kartoffelpüree + Kroketten | – |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Dieser Datensatz enthält bewusst keine Preise: Er beschreibt Sorten-Eigenschaften als Referenzwerte, keine Shop-Angebote. Kartoffelpreise hängen von Anbieter, Saison und Menge ab und wären hier nicht seriös belegbar. Dieser Datensatz enthält keine Affiliate-Links.
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne kartoffel-ratgeber.de als Quelle.
Alle Angaben stammen aus den redaktionellen Sorten-Steckbriefen unseres Kartoffelsorten-Guides. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jede Sorte im JSON verlinkt ihre Quelle.